Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
차량관리앱 마이클
BMW 배기가스재순환장치(EGR) 관련 리콜 본문
BMW
EGR 쿨러
관련 리콜
EGR 쿨러
관련 리콜
차량관리 필수앱
마이클
대상차량
차명(모델) | 제작일자 | 대상대수 |
---|---|---|
BMW 118d(1S51) | `15.03.02.∼`19.04.29. | 11515 |
BMW 120d(1S71) | `15.03.13.∼`15.04.15. | 20 |
BMW 120d(1C31) | `13.02.11.∼`14.11.24. | 243 |
BMW 220d Coupe(1H11) | `13.07.12.∼`14.05.23. | 175 |
BMW 220d Coupe(2G71) | `14.10.16.∼`15.02.25. | 38 |
BMW 320d(3D31) | `12.07.09.∼`15.06.30. | 8532 |
BMW 320d(8C51) | `15.07.02.∼`18.09.18. | 17759 |
BMW 320d Efficient Dynamics Edition(3E11) | `11.11.08.∼`15.06.29. | 4144 |
BMW 320d Efficient Dynamics Edition(8D11) | `15.07.06.∼`18.06.26. | 1856 |
BMW 320d Gran Turismo(3Y31) | `13.02.26.∼`15.05.21. | 1984 |
BMW 320d Gran Turismo(8T31) | `16.06.20.∼`19.04.09. | 3774 |
BMW 320d Gran Turismo(8Y71) | `15.06.17.∼`16.06.24. | 1026 |
BMW 320d Touring(3K31) | `13.03.08.∼`15.03.25. | 344 |
BMW 320d Touring(8H91) | `15.07.17.∼`18.11.14. | 206 |
BMW 320d xDrive(8C91) | `15.07.25.∼`18.05.30. | 1299 |
BMW 320d xDrive Gran Turismo(3Y51) | `13.07.03.∼`15.05.13. | 1511 |
BMW 320d xDrive Gran Turismo(8T51) | `16.06.20.∼`19.12.11. | 1668 |
BMW 320d xDrive Gran Turismo(8Y91) | `15.07.17.∼`16.06.27. | 560 |
BMW 325d(3D71) | `13.07.11.∼`14.12.16. | 175 |
BMW 328d(3D3C) | `13.07.05.∼`14.04.29. | 2 |
BMW 328d xDrive(3D5C) | `12.09.14.∼`14.04.22. | 2 |
BMW 420d(4X31) | `17.03.02.∼`18.08.24. | 295 |
BMW 420d Coupe(3P11) | `13.06.27.∼`15.01.28. | 672 |
BMW 420d Coupe(4P71) | `15.02.27.∼`17.01.26. | 620 |
BMW 420d Gran Coupe(4B51) | `14.04.28.∼`15.02.23. | 433 |
BMW 420d Gran Coupe(4E91) | `15.02.13.∼`17.01.31. | 1221 |
BMW 420d Gran Coupe(4K31) | `17.03.03.∼`18.11.05. | 792 |
BMW 420d xDrive Coupe(3P31) | `14.01.21.∼`15.01.28. | 248 |
BMW 420d xDrive Coupe(4P91) | `15.03.16.∼`17.01.24. | 328 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe(4B71) | `14.03.14.∼`15.02.28. | 440 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe(4F11) | `15.03.25.∼`17.02.24. | 792 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe(4K51) | `17.04.06.∼`18.09.26. | 432 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe(4G11) | `14.03.13.∼`16.08.30. | 130 |
BMW 435d xDrive Gran Coupe(4L31) | `17.03.27.∼`19.02.20. | 55 |
BMW 518d(5E31) | `15.12.09. | 1 |
BMW 520d(5C31) | `13.06.14.∼`14.06.27. | 6303 |
BMW 520d(5E51) | `14.06.10.∼`16.10.25. | 16436 |
BMW 520d(FW11) | `11.08.31.∼`13.05.16. | 13873 |
BMW 520d(JC31) | `16.09.13.∼`18.06.14. | 17314 |
BMW 520d Touring(5J31) | `13.06.13.∼`14.04.30. | 10 |
BMW 520d Touring(MX11) | `12.03.29.∼`13.05.10. | 89 |
BMW 520d xDrive(5B91) | `13.05.07.∼`14.06.30. | 3948 |
BMW 520d xDrive(5E71) | `14.06.13.∼`16.10.27. | 10204 |
BMW 520d xDrive(JC51) | `16.05.23.∼`18.06.14. | 9174 |
BMW 520d xDrive Touring(5L51) | `15.11.10. | 1 |
BMW 525d(5C71) | `13.05.08.∼`15.11.05. | 24 |
BMW 525d(XA31) | `12.06.29.∼`13.02.06. | 313 |
BMW 525d xDrive(5C91) | `13.06.18.∼`14.05.23. | 22 |
BMW 525d xDrive(XA11) | `11.11.22.∼`13.05.02. | 908 |
BMW 525d xDrive Touring(5J91) | `13.06.20.∼`14.07.11. | 11 |
BMW 525d xDrive Touring(XB91) | `11.11.23.∼`13.04.22. | 148 |
BMW 530d(JC91) | `16.10.27.∼`18.09.05. | 1196 |
BMW 530d xDrive(5D31) | `13.06.14.∼`16.09.19. | 2250 |
BMW 535d(5D51) | `13.06.13.∼`13.10.12. | 33 |
BMW 535d(XA71) | `11.08.31.∼`13.06.20. | 194 |
BMW 535d xDrive(FV3C) | `13.11.04.∼`15.02.10. | 3 |
BMW 630d xDrive(JW81) | `17.06.28.∼`18.09.21. | 867 |
BMW 640d xDrive Gran Coupe(6A81) | `13.02.22.∼`15.02.25. | 1436 |
BMW 640d xDrive Gran Coupe(6E41) | `15.02.28.∼`18.03.27. | 1530 |
BMW 730d(YC21) | `12.07.03.∼`13.03.26. | 394 |
BMW 730d xDrive(7C41) | `15.07.01.∼`18.10.18. | 1633 |
BMW 730d xDrive(YC41) | `12.11.14.∼`15.03.19. | 930 |
BMW 730Ld(YG41) | `12.07.02.∼`15.01.28. | 1015 |
BMW 730Ld xDrive(7G61) | `15.06.22.∼`18.10.19. | 3392 |
BMW 730Ld xDrive(7V41) | `18.01.30. | 1 |
BMW 740d(YC81) | `12.11.19.∼`13.03.18. | 34 |
BMW 740d xDrive(7C61) | `16.01.22.∼`19.01.29. | 836 |
BMW 740d xDrive(YB01) | `12.03.21.∼`15.03.27. | 1324 |
BMW 740Ld xDrive(7G81) | `15.12.18.∼`18.08.22. | 524 |
BMW 750Ld xDrive(YF61) | `14.01.23.∼`15.05.12. | 312 |
BMW Active Tourer(2C11) | `14.10.17.∼`18.02.27. | 3776 |
BMW Active Tourer(2E52) | `17.07.15. | 1 |
BMW Gran Turismo 20d(XC01) | `12.06.21.∼`13.06.26. | 1319 |
BMW Gran Turismo 30d(5N41) | `13.07.17.∼`14.10.22. | 194 |
BMW Gran Turismo 30d(XC61) | `12.06.29.∼`13.04.26. | 408 |
BMW Gran Turismo 30d xDrive(5N61) | `13.07.15.∼`17.01.27. | 2899 |
BMW Gran Turismo 30d xDrive(XC21) | `12.03.22.∼`13.06.27. | 606 |
BMW Gran Turismo Efficient Dynamics Edition(5N21) | `13.07.15.∼`17.02.01. | 6525 |
BMW M550d xDrive(5D91) | `13.06.13.∼`15.06.26. | 327 |
BMW X1 xDrive18d(HT91) | `16.02.06.∼`17.08.30. | 2051 |
BMW X1 xDrive20d(HU31) | `15.07.24.∼`17.07.05. | 831 |
BMW X1 xDrive25d(VM71) | `12.06.14.∼`14.02.17. | 38 |
BMW X3 xDrive20d(WY3C) | `14.10.22.∼`15.04.17. | 5 |
BMW X3 xDrive20d(TX31) | `17.08.28.∼`19.03.25. | 3032 |
BMW X3 xDrive20d(WZ51) | `14.04.06.∼`17.06.16. | 4867 |
BMW X3 xDrive30d(TX71) | `17.09.06.∼`18.12.07. | 314 |
BMW X3 xDrive30d(WY51) | `11.03.31.∼`17.02.22. | 394 |
BMW X3 xDrive35d(WY71) | `12.01.18.∼`13.02.21. | 32 |
BMW X4 M40d(VJ71) | `18.06.27.∼`19.01.24. | 53 |
BMW X4 xDrive20d(VJ11) | `18.06.15.∼`19.03.25. | 581 |
BMW X4 xDrive20d(XX11) | `14.05.21.∼`18.03.05. | 5661 |
BMW X4 xDrive30d(VJ51) | `18.08.07.∼`19.01.11. | 17 |
BMW X4 xDrive30d(XX31) | `14.03.03.∼`16.01.28. | 191 |
BMW X5 M50d(KS81) | `13.07.18.∼`18.06.28. | 736 |
BMW X5 xDrive25d(LS01) | `17.08.11. | 1 |
BMW X5 xDrive30d(CV61) | `18.08.20.∼`19.02.22. | 535 |
BMW X5 xDrive30d(KS41) | `13.07.20.∼`18.06.28. | 8557 |
BMW X5 xDrive35d(KS4C) | `14.02.11.∼`15.04.12. | 13 |
BMW X5 xDrive40d(KS61) | `14.01.11.∼`18.06.25. | 1431 |
BMW X6 M50d(FH81) | `12.06.01.∼`14.06.05. | 222 |
BMW X6 M50d(KV61) | `14.01.08.∼`18.11.16. | 722 |
BMW X6 xDrive30d(KV21) | `14.07.07.∼`19.05.16. | 6676 |
BMW X6 xDrive40d(KV41) | `14.11.26.∼`19.05.15. | 1076 |
BMW X7 xDrive30d(CW81) | `18.07.19.∼`19.02.15. | 112 |
MINI Cooper D(SW51) | `11.11.07.∼`13.09.25. | 2843 |
MINI Cooper D(XN31) | `13.12.03.∼`17.10.31. | 4205 |
MINI Cooper D Clubman(LR91) | `15.07.15.∼`18.01.05. | 2267 |
MINI Cooper D Clubman(XE51) | `12.06.14.∼`14.06.20. | 159 |
MINI Cooper D Countryman(XD31) | `12.03.01.∼`15.03.30. | 4409 |
MINI Cooper D Countryman(YT91) | `17.01.05.∼`18.02.21. | 1175 |
MINI Cooper D Countryman ALL4(XD51) | `12.02.09.∼`16.09.29. | 3370 |
MINI Cooper D Countryman ALL4(YU11) | `16.11.25.∼`18.01.29. | 1845 |
MINI Cooper D five-door(XT31) | `14.07.04.∼`17.10.31. | 4439 |
MINI Cooper D Paceman(RS11) | `12.11.21.∼`13.06.27. | 231 |
MINI Cooper D Paceman ALL4(RS31) | `12.11.22.∼`13.06.28. | 43 |
MINI Cooper SD(SW71) | `11.11.05.∼`13.10.29. | 573 |
MINI Cooper SD(XN91) | `14.06.19.∼`17.08.17. | 266 |
MINI Cooper SD Clubman(LR51) | `15.11.06.∼`18.01.08. | 67 |
MINI Cooper SD Clubman(ZH71) | `12.06.19.∼`14.05.15. | 95 |
MINI Cooper SD Countryman(ZB71) | `12.02.29.∼`14.06.23. | 406 |
MINI Cooper SD Countryman ALL4(YU51) | `16.11.02.∼`18.01.18. | 151 |
MINI Cooper SD Countryman ALL4(ZD71) | `11.04.21.∼`16.03.08. | 822 |
MINI Cooper SD Coupe(SX71) | `12.06.19.∼`12.11.29. | 51 |
MINI Cooper SD five-door(XT71) | `14.07.02.∼`17.07.20. | 235 |
MINI Cooper SD Paceman(RS71) | `12.11.20.∼`13.06.25. | 61 |
MINI Cooper SD Paceman ALL4(RS91) | `12.10.29.∼`13.06.28. | 31 |
리콜 내용
배기가스재순환장치 내부 냉각수 누설 가능성이 있을 수 있으며 이런 경우 엔진 출력에 제한이 올 수 있고, 엔진경고등이 점등될 수 있으며, 극히 드문 경우, 화재가 발생할 수 있음이 확인됨에 따른 리콜
시정 방법
배기가스재순환장치 쿨러를 점검하여 누수가 확인될 경우, 배기가스재순환장치 및 흡기다기관을 교환(또한, EGR 파이프를 청소합니다)
'리콜정보' 카테고리의 다른 글
벤츠 S-클래스 W222 엔진오일 마개 관련 리콜 (0) | 2020.07.08 |
---|---|
폭스바겐 더 뉴 티구안 연료 공급 호스 관련 리콜 (0) | 2020.06.30 |
현대 싼타페 TM 자동차안정성제어장치 관련 리콜 (0) | 2020.06.10 |
아우디 A6(C8) 발전기 관련 리콜 (0) | 2020.06.10 |
아우디 뉴 A3 타이어공기압 경고장치 관련 리콜 (0) | 2020.06.10 |
공유하기 링크
Comments